Величины размеров типовых фигур женщин (ГОСТ России)
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Обхват бёдер | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Обхват талии | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | |
Обхват бедра | 51,6 | 53,8 | 56 | 58,2 | |
Обхват плеча | 26 | 27,5 | 28,8 | 30,2 | |
Ширина плеча | Рост | ||||
164 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | |
170 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | |
176 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | |
Длина ноги по внутренней поверхности | 164 | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 |
170 | 81,6 | 81,3 | 81 | 80,7 | |
176 | 85,4 | 85,1 | 84,8 | 84,5 |
Также, эти материалы обладают влагоотводящими свойствами, используя преимущества процесса, известного как "капиллярное действие". Волокна действуют как каналы для транспортировки пота к внешнему слою одежды. В результате Вы остаетесь совершенно сухим даже во время самой интенсивной тренировки и это позволяет регулировать температуру тела и избежать перегревания.
Положитесь на Уникум чтобы интенсивнее тренироваться и быстрее восстанавливаться.МЫШЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ | УСКОРЯЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ |
+50% ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА | РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | РАБОТАЮЩАЯ ЭРГОНОМИКА |